-
- 只有天知道
- 用户名: team18
- 权限组: Challenger
解题状态
题集 | 难度 | 名称 | 状态 | 分数 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
Misc | Normal | Herta's Voidterm 2 | ✓ 已通过 | 572.0 / 750.0 | 2025-04-27 18:56:35 |
Misc | Easy | 签个到吧 | ✓ 已通过 | 435.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:04:13 |
Misc | Easy | Herta's Voidterm 1 | ✓ 已通过 | 500.0 / 500.0 | 2025-04-26 10:18:52 |
Misc | Easy | math_master | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-26 19:59:50 |
Misc | Easy | polyglot | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Misc | Easy | 为什么要演奏春日影! | ✓ 已通过 | 346.0 / 500.0 | 2025-04-26 14:18:32 |
Misc | Master | recover-the-flag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Misc | Expert | secure-account | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Misc | Hard | Herta's Voidterm 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Web | Normal | login_to_network_0 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | 袋喵 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | LiberTea | ✓ 已通过 | 739.0 / 750.0 | 2025-04-26 01:23:26 |
Web | Normal | nextgen-blog | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | flag-missed | ✓ 已通过 | 572.0 / 750.0 | 2025-04-27 18:49:47 |
Web | Normal | 0721panel | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | ez_upload | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | 登录 PRTS 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Easy | Dino | ✓ 已通过 | 381.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:14:21 |
Web | Easy | 憧憬成为职业选手 | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:46:50 |
Web | Expert | login_to_network_2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Web | Expert | 登录 PRTS 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Web | Hard | login_to_network_1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Crypto | Normal | 古典密码 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Crypto | Easy | 你真的懂 Base 嘛 | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-26 09:46:40 |
Crypto | Easy | guess-passwd | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-26 10:37:34 |
Crypto | Master | moencrypt | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezshellcode | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezchr | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | one_by_one | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Easy | checkin | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-25 23:24:45 |
Pwn | Easy | 人类破限词 | ✓ 已通过 | 500.0 / 500.0 | 2025-04-25 22:28:45 |
Pwn | Hard | checkin2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Normal | pymaster | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Reverse | Easy | guess_number | ✓ 已通过 | 306.0 / 500.0 | 2025-04-25 21:16:31 |
Reverse | Easy | random | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | pickle-exe | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | ob 一串字母 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | zig-zag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | 旮旯 game | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | strange-ps1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | ezAndroid | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
OSINT | Normal | GDUT 定位高手 | ✓ 已通过 | 739.0 / 750.0 | 2025-04-25 22:21:02 |
OSINT | Normal | 猫猫问答 (Part 1) | ✓ 已通过 | 739.0 / 750.0 | 2025-04-26 14:35:23 |
OSINT | Hard | 猫猫问答 (Part 2) | ✓ 已通过 | 985.0 / 1000.0 | 2025-04-27 16:47:18 |
Forensic | Easy | ez_traffic | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-25 20:04:05 |
Forensic | Easy | Is It Really Secure?? | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Forensic | Master | Play CS with Me 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Master | Play CS with Me 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Expert | Play CS with Me 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
DS | Normal | Data from Log | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
DS | Easy | Data Cleaning | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
DS | Easy | Data Analysis | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
题集 | 解题数 | 分数 |
---|---|---|
Misc | 5 / 9 | 2336.0 / 7000.0 (33.37 %) |
Web | 4 / 13 | 2184.0 / 10500.0 (20.8 %) |
Crypto | 2 / 4 | 975.0 / 3000.0 (32.5 %) |
Pwn | 2 / 6 | 992.0 / 4250.0 (23.34 %) |
Reverse | 1 / 9 | 306.0 / 8500.0 (3.6 %) |
OSINT | 3 / 3 | 2463.0 / 2500.0 (98.52 %) |
Forensic | 1 / 5 | 492.0 / 5250.0 (9.37 %) |
DS | 0 / 3 | 0.0 / 1750.0 (0.0 %) |
总得分: 9748.0 / 42750.0 pts