-
- zzz
- 用户名: team10
- 权限组: Challenger
解题状态
题集 | 难度 | 名称 | 状态 | 分数 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
Misc | Normal | Herta's Voidterm 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Misc | Easy | 签个到吧 | ✓ 已通过 | 250.0 / 500.0 | 2025-04-25 21:58:52 |
Misc | Easy | Herta's Voidterm 1 | ✓ 已通过 | 346.0 / 500.0 | 2025-04-26 13:55:56 |
Misc | Easy | math_master | ✓ 已通过 | 455.0 / 500.0 | 2025-04-27 10:27:26 |
Misc | Easy | polyglot | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Misc | Easy | 为什么要演奏春日影! | ✓ 已通过 | 306.0 / 500.0 | 2025-04-27 10:50:57 |
Misc | Master | recover-the-flag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Misc | Expert | secure-account | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Misc | Hard | Herta's Voidterm 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Web | Normal | login_to_network_0 | ✓ 已通过 | 724.0 / 750.0 | 2025-04-27 14:29:05 |
Web | Normal | 袋喵 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | LiberTea | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | nextgen-blog | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | flag-missed | ✓ 已通过 | 724.0 / 750.0 | 2025-04-26 23:50:29 |
Web | Normal | 0721panel | ✓ 已通过 | 705.0 / 750.0 | 2025-04-25 23:07:12 |
Web | Normal | ez_upload | ✓ 已通过 | 653.0 / 750.0 | 2025-04-27 09:50:00 |
Web | Normal | 登录 PRTS 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Easy | Dino | ✓ 已通过 | 250.0 / 500.0 | 2025-04-25 22:00:56 |
Web | Easy | 憧憬成为职业选手 | ✓ 已通过 | 381.0 / 500.0 | 2025-04-25 22:23:51 |
Web | Expert | login_to_network_2 | ✓ 已通过 | 1207.0 / 1250.0 | 2025-04-27 16:09:22 |
Web | Expert | 登录 PRTS 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Web | Hard | login_to_network_1 | ✓ 已通过 | 965.0 / 1000.0 | 2025-04-27 15:03:27 |
Crypto | Normal | 古典密码 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Crypto | Easy | 你真的懂 Base 嘛 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Crypto | Easy | guess-passwd | ✓ 已通过 | 381.0 / 500.0 | 2025-04-26 16:17:48 |
Crypto | Master | moencrypt | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezshellcode | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-27 00:31:42 |
Pwn | Normal | ezchr | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 14:51:16 |
Pwn | Normal | one_by_one | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-27 00:24:50 |
Pwn | Easy | checkin | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-25 23:40:33 |
Pwn | Easy | 人类破限词 | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-26 11:53:28 |
Pwn | Hard | checkin2 | ✓ 已通过 | 1000.0 / 1000.0 | 2025-04-27 09:34:13 |
Reverse | Normal | pymaster | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Reverse | Easy | guess_number | ✓ 已通过 | 250.0 / 500.0 | 2025-04-26 00:22:52 |
Reverse | Easy | random | ✓ 已通过 | 455.0 / 500.0 | 2025-04-27 10:01:06 |
Reverse | Expert | pickle-exe | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | ob 一串字母 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | zig-zag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | 旮旯 game | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | strange-ps1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | ezAndroid | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
OSINT | Normal | GDUT 定位高手 | ✓ 已通过 | 0.0 / 750.0 | 2025-05-02 00:41:09 |
OSINT | Normal | 猫猫问答 (Part 1) | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
OSINT | Hard | 猫猫问答 (Part 2) | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Forensic | Easy | ez_traffic | ✓ 已通过 | 381.0 / 500.0 | 2025-04-26 16:23:18 |
Forensic | Easy | Is It Really Secure?? | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-26 16:09:02 |
Forensic | Master | Play CS with Me 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Master | Play CS with Me 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Expert | Play CS with Me 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
DS | Normal | Data from Log | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
DS | Easy | Data Cleaning | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
DS | Easy | Data Analysis | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
题集 | 解题数 | 分数 |
---|---|---|
Misc | 4 / 9 | 1357.0 / 7000.0 (19.39 %) |
Web | 8 / 13 | 5609.0 / 10500.0 (53.42 %) |
Crypto | 1 / 4 | 381.0 / 3000.0 (12.7 %) |
Pwn | 6 / 6 | 4225.0 / 4250.0 (99.41 %) |
Reverse | 2 / 9 | 705.0 / 8500.0 (8.29 %) |
OSINT | 1 / 3 | 0.0 / 2500.0 (0.0 %) |
Forensic | 2 / 5 | 864.0 / 5250.0 (16.46 %) |
DS | 0 / 3 | 0.0 / 1750.0 (0.0 %) |
总得分: 13141.0 / 42750.0 pts