-
- 不存在的团队
- 用户名: team08
- 权限组: Challenger
解题状态
题集 | 难度 | 名称 | 状态 | 分数 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
Misc | Normal | Herta's Voidterm 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Misc | Easy | 签个到吧 | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:02:15 |
Misc | Easy | Herta's Voidterm 1 | ✓ 已通过 | 435.0 / 500.0 | 2025-04-26 11:42:05 |
Misc | Easy | math_master | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Misc | Easy | polyglot | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Misc | Easy | 为什么要演奏春日影! | ✓ 已通过 | 381.0 / 500.0 | 2025-04-26 13:59:35 |
Misc | Master | recover-the-flag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Misc | Expert | secure-account | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Misc | Hard | Herta's Voidterm 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Web | Normal | login_to_network_0 | ✓ 已通过 | 682.0 / 750.0 | 2025-04-27 15:43:05 |
Web | Normal | 袋喵 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | LiberTea | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | nextgen-blog | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | flag-missed | ✓ 已通过 | 653.0 / 750.0 | 2025-04-27 14:37:40 |
Web | Normal | 0721panel | ✓ 已通过 | 682.0 / 750.0 | 2025-04-26 14:19:50 |
Web | Normal | ez_upload | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Normal | 登录 PRTS 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Easy | Dino | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:03:07 |
Web | Easy | 憧憬成为职业选手 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Web | Expert | login_to_network_2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Web | Expert | 登录 PRTS 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Web | Hard | login_to_network_1 | ✓ 已通过 | 940.0 / 1000.0 | 2025-04-27 16:08:38 |
Crypto | Normal | 古典密码 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Crypto | Easy | 你真的懂 Base 嘛 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Crypto | Easy | guess-passwd | ✓ 已通过 | 411.0 / 500.0 | 2025-04-26 14:24:02 |
Crypto | Master | moencrypt | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezshellcode | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezchr | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | one_by_one | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Easy | checkin | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Pwn | Easy | 人类破限词 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Pwn | Hard | checkin2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Normal | pymaster | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Reverse | Easy | guess_number | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Reverse | Easy | random | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | pickle-exe | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | ob 一串字母 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | zig-zag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | 旮旯 game | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | strange-ps1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | ezAndroid | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
OSINT | Normal | GDUT 定位高手 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
OSINT | Normal | 猫猫问答 (Part 1) | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
OSINT | Hard | 猫猫问答 (Part 2) | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Forensic | Easy | ez_traffic | ✓ 已通过 | 346.0 / 500.0 | 2025-04-27 01:11:21 |
Forensic | Easy | Is It Really Secure?? | ✓ 已通过 | 455.0 / 500.0 | 2025-04-27 17:03:01 |
Forensic | Master | Play CS with Me 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Master | Play CS with Me 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Expert | Play CS with Me 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
DS | Normal | Data from Log | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
DS | Easy | Data Cleaning | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-26 01:12:00 |
DS | Easy | Data Analysis | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
题集 | 解题数 | 分数 |
---|---|---|
Misc | 3 / 9 | 1286.0 / 7000.0 (18.37 %) |
Web | 5 / 13 | 3440.0 / 10500.0 (32.76 %) |
Crypto | 1 / 4 | 411.0 / 3000.0 (13.7 %) |
Pwn | 0 / 6 | 0.0 / 4250.0 (0.0 %) |
Reverse | 0 / 9 | 0.0 / 8500.0 (0.0 %) |
OSINT | 0 / 3 | 0.0 / 2500.0 (0.0 %) |
Forensic | 2 / 5 | 801.0 / 5250.0 (15.26 %) |
DS | 1 / 3 | 470.0 / 1750.0 (26.86 %) |
总得分: 6408.0 / 42750.0 pts