-
- 疯狂星期四
- 用户名: team07
- 权限组: Challenger
解题状态
题集 | 难度 | 名称 | 状态 | 分数 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
Misc | Normal | Herta's Voidterm 2 | ✓ 已通过 | 739.0 / 750.0 | 2025-04-26 18:14:16 |
Misc | Easy | 签个到吧 | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:01:05 |
Misc | Easy | Herta's Voidterm 1 | ✓ 已通过 | 411.0 / 500.0 | 2025-04-26 13:03:57 |
Misc | Easy | math_master | ✓ 已通过 | 411.0 / 500.0 | 2025-04-27 11:29:40 |
Misc | Easy | polyglot | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Misc | Easy | 为什么要演奏春日影! | ✓ 已通过 | 455.0 / 500.0 | 2025-04-25 23:50:44 |
Misc | Master | recover-the-flag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Misc | Expert | secure-account | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Misc | Hard | Herta's Voidterm 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Web | Normal | login_to_network_0 | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 10:51:03 |
Web | Normal | 袋喵 | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 20:06:04 |
Web | Normal | LiberTea | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-25 22:11:56 |
Web | Normal | nextgen-blog | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 20:30:41 |
Web | Normal | flag-missed | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 19:18:21 |
Web | Normal | 0721panel | ✓ 已通过 | 739.0 / 750.0 | 2025-04-25 20:45:00 |
Web | Normal | ez_upload | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 19:09:27 |
Web | Normal | 登录 PRTS 1 | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 19:05:53 |
Web | Easy | Dino | ✓ 已通过 | 500.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:01:10 |
Web | Easy | 憧憬成为职业选手 | ✓ 已通过 | 435.0 / 500.0 | 2025-04-25 21:09:27 |
Web | Expert | login_to_network_2 | ✓ 已通过 | 1250.0 / 1250.0 | 2025-04-26 12:43:26 |
Web | Expert | 登录 PRTS 2 | ✓ 已通过 | 1250.0 / 1250.0 | 2025-04-27 00:56:15 |
Web | Hard | login_to_network_1 | ✓ 已通过 | 1000.0 / 1000.0 | 2025-04-26 14:48:58 |
Crypto | Normal | 古典密码 | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-26 23:04:27 |
Crypto | Easy | 你真的懂 Base 嘛 | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
Crypto | Easy | guess-passwd | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-26 12:55:39 |
Crypto | Master | moencrypt | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezshellcode | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezchr | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | one_by_one | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Easy | checkin | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-25 23:45:07 |
Pwn | Easy | 人类破限词 | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-27 00:18:46 |
Pwn | Hard | checkin2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Normal | pymaster | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Reverse | Easy | guess_number | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:10:10 |
Reverse | Easy | random | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-26 21:36:32 |
Reverse | Expert | pickle-exe | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | ob 一串字母 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | zig-zag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | 旮旯 game | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | strange-ps1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | ezAndroid | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
OSINT | Normal | GDUT 定位高手 | ✓ 已通过 | 616.0 / 750.0 | 2025-04-26 19:53:11 |
OSINT | Normal | 猫猫问答 (Part 1) | ✓ 已通过 | 616.0 / 750.0 | 2025-04-27 14:31:18 |
OSINT | Hard | 猫猫问答 (Part 2) | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Forensic | Easy | ez_traffic | ✓ 已通过 | 455.0 / 500.0 | 2025-04-25 21:53:21 |
Forensic | Easy | Is It Really Secure?? | ✓ 已通过 | 500.0 / 500.0 | 2025-04-26 11:02:26 |
Forensic | Master | Play CS with Me 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Master | Play CS with Me 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Expert | Play CS with Me 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
DS | Normal | Data from Log | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
DS | Easy | Data Cleaning | ✓ 已通过 | 500.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:21:46 |
DS | Easy | Data Analysis | ✗ 未通过 | 0.0 / 500.0 | 未解出 |
题集 | 解题数 | 分数 |
---|---|---|
Misc | 5 / 9 | 2508.0 / 7000.0 (35.83 %) |
Web | 13 / 13 | 10424.0 / 10500.0 (99.28 %) |
Crypto | 2 / 4 | 962.0 / 3000.0 (32.07 %) |
Pwn | 2 / 6 | 940.0 / 4250.0 (22.12 %) |
Reverse | 2 / 9 | 975.0 / 8500.0 (11.47 %) |
OSINT | 2 / 3 | 1232.0 / 2500.0 (49.28 %) |
Forensic | 2 / 5 | 955.0 / 5250.0 (18.19 %) |
DS | 1 / 3 | 500.0 / 1750.0 (28.57 %) |
总得分: 18496.0 / 42750.0 pts