-
- 不知道对不队
- 用户名: team05
- 权限组: Challenger
解题状态
题集 | 难度 | 名称 | 状态 | 分数 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
Misc | Normal | Herta's Voidterm 2 | ✓ 已通过 | 750.0 / 750.0 | 2025-04-26 17:50:23 |
Misc | Easy | 签个到吧 | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:01:07 |
Misc | Easy | Herta's Voidterm 1 | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-26 10:35:49 |
Misc | Easy | math_master | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-27 01:48:22 |
Misc | Easy | polyglot | ✓ 已通过 | 500.0 / 500.0 | 2025-04-26 19:37:50 |
Misc | Easy | 为什么要演奏春日影! | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-25 21:09:11 |
Misc | Master | recover-the-flag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Misc | Expert | secure-account | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Misc | Hard | Herta's Voidterm 3 | ✓ 已通过 | 985.0 / 1000.0 | 2025-04-27 01:11:38 |
Web | Normal | login_to_network_0 | ✓ 已通过 | 739.0 / 750.0 | 2025-04-26 22:01:27 |
Web | Normal | 袋喵 | ✓ 已通过 | 724.0 / 750.0 | 2025-04-27 13:34:07 |
Web | Normal | LiberTea | ✓ 已通过 | 724.0 / 750.0 | 2025-04-26 20:16:52 |
Web | Normal | nextgen-blog | ✓ 已通过 | 739.0 / 750.0 | 2025-04-27 17:08:06 |
Web | Normal | flag-missed | ✓ 已通过 | 616.0 / 750.0 | 2025-04-27 15:19:16 |
Web | Normal | 0721panel | ✓ 已通过 | 653.0 / 750.0 | 2025-04-26 15:43:07 |
Web | Normal | ez_upload | ✓ 已通过 | 616.0 / 750.0 | 2025-04-27 16:48:30 |
Web | Normal | 登录 PRTS 1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Web | Easy | Dino | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-25 19:05:10 |
Web | Easy | 憧憬成为职业选手 | ✓ 已通过 | 260.0 / 500.0 | 2025-04-26 17:27:42 |
Web | Expert | login_to_network_2 | ✓ 已通过 | 1231.0 / 1250.0 | 2025-04-27 13:52:32 |
Web | Expert | 登录 PRTS 2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Web | Hard | login_to_network_1 | ✓ 已通过 | 985.0 / 1000.0 | 2025-04-27 12:39:42 |
Crypto | Normal | 古典密码 | ✓ 已通过 | 500.0 / 500.0 | 2025-04-26 19:50:15 |
Crypto | Easy | 你真的懂 Base 嘛 | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-26 02:03:52 |
Crypto | Easy | guess-passwd | ✓ 已通过 | 455.0 / 500.0 | 2025-04-26 13:20:29 |
Crypto | Master | moencrypt | ✓ 已通过 | 1500.0 / 1500.0 | 2025-04-27 11:27:36 |
Pwn | Normal | ezshellcode | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | ezchr | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Normal | one_by_one | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Pwn | Easy | checkin | ✓ 已通过 | 435.0 / 500.0 | 2025-04-26 16:00:32 |
Pwn | Easy | 人类破限词 | ✓ 已通过 | 455.0 / 500.0 | 2025-04-27 12:06:01 |
Pwn | Hard | checkin2 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Normal | pymaster | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
Reverse | Easy | guess_number | ✓ 已通过 | 346.0 / 500.0 | 2025-04-25 21:11:10 |
Reverse | Easy | random | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-26 21:25:42 |
Reverse | Expert | pickle-exe | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | ob 一串字母 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Expert | zig-zag | ✗ 未通过 | 0.0 / 1250.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | 旮旯 game | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | strange-ps1 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Reverse | Hard | ezAndroid | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
OSINT | Normal | GDUT 定位高手 | ✓ 已通过 | 682.0 / 750.0 | 2025-04-26 02:47:52 |
OSINT | Normal | 猫猫问答 (Part 1) | ✓ 已通过 | 653.0 / 750.0 | 2025-04-26 18:07:19 |
OSINT | Hard | 猫猫问答 (Part 2) | ✗ 未通过 | 0.0 / 1000.0 | 未解出 |
Forensic | Easy | ez_traffic | ✓ 已通过 | 435.0 / 500.0 | 2025-04-25 22:26:44 |
Forensic | Easy | Is It Really Secure?? | ✓ 已通过 | 470.0 / 500.0 | 2025-04-26 23:48:45 |
Forensic | Master | Play CS with Me 2 | ✓ 已通过 | 1500.0 / 1500.0 | 2025-04-27 18:59:07 |
Forensic | Master | Play CS with Me 3 | ✗ 未通过 | 0.0 / 1500.0 | 未解出 |
Forensic | Expert | Play CS with Me 1 | ✓ 已通过 | 1250.0 / 1250.0 | 2025-04-27 16:41:09 |
DS | Normal | Data from Log | ✗ 未通过 | 0.0 / 750.0 | 未解出 |
DS | Easy | Data Cleaning | ✓ 已通过 | 483.0 / 500.0 | 2025-04-25 21:26:07 |
DS | Easy | Data Analysis | ✓ 已通过 | 492.0 / 500.0 | 2025-04-26 16:29:26 |
题集 | 解题数 | 分数 |
---|---|---|
Misc | 7 / 9 | 4172.0 / 7000.0 (59.6 %) |
Web | 11 / 13 | 7757.0 / 10500.0 (73.88 %) |
Crypto | 4 / 4 | 2947.0 / 3000.0 (98.23 %) |
Pwn | 2 / 6 | 890.0 / 4250.0 (20.94 %) |
Reverse | 2 / 9 | 838.0 / 8500.0 (9.86 %) |
OSINT | 2 / 3 | 1335.0 / 2500.0 (53.4 %) |
Forensic | 4 / 5 | 3655.0 / 5250.0 (69.62 %) |
DS | 2 / 3 | 975.0 / 1750.0 (55.71 %) |
总得分: 22569.0 / 42750.0 pts